Panel Funnel
FunnelPreview
O se ata funnel e pa'u ifo e tali le fesili "O fea le pupuni tupe?" E fa'aali le tupe maua e fa'aitiiti fa'agasologa a o ala atu i tau tumau, mea taua, ma le olaga fa'aaoao, e fa'aalia ai le tele e o'o i le pito i lalo e fai ma tupe teu mama.
Ituaiga Ata
| Meatotino | Tau |
|---|---|
| Faleaoga | Apache ECharts e ala i le BaseChart |
| Ituaiga fa'asologa | funnel |
| Fa'avasega | descending |
| Faila alagaoa | src/components/panels/FunnelPanel.tsx |
O Le A Le Mea E Fa'aali
Lima vaega, ta'itasi e fa'aali le aofa'i o lo'o totoe pe a mae'a le togi ese o tupe fa'aalu o lena vaega:
| Vaega | Vaega E Togi Ese |
|---|---|
| Tupe Maua | Leai (tupe maua masina atoa) |
| Pe a Mae'a Tumau | Totogi fale, Inisiua, Initaneti, Mea fa'aoga |
| Pe a Mae'a Taua | Meaai, Penisini, Femalagaaiga, Soifua maloloina |
| Pe a Mae'a Olaga | Taumafa i fafo, Fa'atau, Fa'afiafiaga, Saofaga |
| Tupe Teu Mama | Aofa'i mulimuli o lo'o totoe |
O le tau o vaega ta'itasi o le max(0, muamua - tupe_fa'aalu_vaega), e fa'amautinoaina e le alu le funnel i lalo o le zero.
Mea Autu
| Mea | Fa'amatalaga |
|---|---|
| Funnel pa'u 5-vaega | Tupe maua e fa'aitiiti e ala i tolu vaega fa'aaluga |
| Tooltip fa'aalia | Tooltip e fa'aali le aofa'i "fa'aalia" i vaega ta'itasi |
| Fa'ailoga maua | Igoa malosi + tau NZD i totonu o vaega funnel ta'itasi |
| Tele pito i lalo | minSize: '20%' e fa'amautinoaina e va'aia vaega uma |
| Va vaega | 4px i le va o vaega |
Fa'asolosolo Lanu
| Vaega | Lanu |
|---|---|
| Tupe Maua | Accent (#00d4aa) |
| Pe a Mae'a Tumau | Lagi (#38bdf8) |
| Pe a Mae'a Taua | Lapatai (lanumoli) |
| Pe a Mae'a Olaga | Lanumoli (#f97316) |
| Tupe Teu Mama | Accent pe a moni, Mataʻutia (mumu) pe a zero |
Alagaoa Fa'amaumauga
| Teuina | Vaega |
|---|---|
useFinanceStore | monthlySummary (vaega tupe fa'aalu e ala i ituaiga), netWorth (monthlyIncome) |
useChartTheme | Lanu accent, lapatai, mataʻutia; lanu panel |
Tulaga Gaogao
E fa'aali "E leai se fa'amaumauga tupe maua" fa'anofo i le panel pe a leai se tupe maua po e le'i le netWorth.monthlyIncome.